PIPDIC Sanctions
(Rs. In lakhs)
Financial Year Nos Amount
1975-1976 13 7.96
1976-1977 71 31.76
1977-1978 31 13.96
1978-1979 76 180.44
1979-1980 94 125.98
1980-1981 138 235.74
1981-1982 189 442.81
1982-1983 188 632.75
1983-1984 232 1019.03
1984-1985 223 1141.07
1985-1986 208 1200.89
1986-1987 197 1229.63
1987-1988 205 450.56
1988-1989 121 986.11
1989-1990 84 617.33
1990-1991 86 783.60
1991-1992 60 525.07
1992-1993 88 777.71
1993-1994 75 714.18
1994-1995 85 1160.89
1995-1996 85 760.40
1996-1997 88 1367.58
1997-1998 70 1536.77
1998-1999 109 1525.10
1999-2000 161 1546.50
2000-2001 130 1924.83
2001-2002 82 1906.14
2002-2003 92 2388.70
2003-2004 63 1657.46
2004-2005 57 1514.97
2005-2006 51 2288.92
2006-2007 49 1209.06
2007-2008 65 2716.27
2008-2009 31 2426.60
2009-2010 51 4468.64
2010-2011 50 1711.55
2011-2012 24 998.85
2012-2013 29 952.90
2013-2014 14 335.60
2014-2015 15 498.50
2015-2016 9 541.20
2016-2017 10 351.00
2017-2018 14 385.50
Total 3813 47291